TLD Info
With Llandric Enterprises, it is easy to select from more than 50 diverse TLDs for your site and obtain an absolutely free domain with a shared website hosting account. Learn about the many TLDs we provide.
TLD Information
At Llandric Enterprises, we provide a considerable collection of TLDs! You can actually choose from over Fifty distinct domain extensions for your sites! Still, not all TLDs are really alike as related to global recognition, registration requirements and supported features. Some TLDs tend to be more repeatedly registered than others, and several involve extra info at sign up. Almost all TLDs may be registered for one up to 10 years, whilst some have to be registered for a one–year period only. Learn more about the domain names available from Llandric Enterprises in addition to their details from the table below:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.61 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.47 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.18 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.61 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.47 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.61 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.54 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.86 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.47 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.47 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.18 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.64 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.47 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.47 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.18 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.54 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.11 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.61 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.47 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.61 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.61 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.02 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.72 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.25 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.01 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.42 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £11.13 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.38 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.38 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.43 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.46 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £6.96 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £11.14 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £21.36 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.86 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.25 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.64 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | £24.14 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £33.43 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £22.19 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | £15.11 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | £10.17 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.67 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.57 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £10.21 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.61 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.79 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £43.65 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.80 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.15 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.14 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £14.80 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £11.60 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £9.46 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £14.64 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £10.17 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £26.63 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.74 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £16.15 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.07 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £14.40 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.64 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | £15.93 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | £24.14 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | £24.96 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | £48.29 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | £33.17 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.47 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.07 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.72 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £53.86 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.67 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £13.40 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £21.32 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.33 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.42 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.67 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.97 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £24.44 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | £9.24 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £45.04 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £45.04 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.38 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.38 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £12.07 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £15.79 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £13.56 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.47 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £13.93 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.64 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.64 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.29 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.29 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.80 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.80 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.79 |
Domain Locking - Using this option on, your domain will be properly protected against identity theft. If somebody tries to start a transfer for your own domain devoid of your authorization, the request is going to be immediately blocked and your ownership – shielded!
Quick Domain Transfer - The successfully completed transfer of a person’s domain to our registrar will every time put another 12 months to its existing expiration date! Before beginning a transfer, do not forget to check if the TLD of your respective domain demands an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. If that’s the case, please get in touch with your existing registrar ahead of the transfer procedure is initiated. Not like many firms, we really do not impose added rates for domain transfer. You will be billed only the common registration charge.
WHOIS Editing Option - Through the Domain Manager, it’s possible to update the WHOIS data for the domain name anytime you wish to!
Whois Privacy Protection - You are able to cover up any non–public info published to the Whois of one’s domain at a low cost making use of the Domain WHOIS Privacy Protection service from !
Domain Registration Period - The lowest time period for registering a Top–Level Domain (TLD) varies according to its registry policy. Just about all TLDs like .com and .net could be registered only for 1 to 10 years, yet domains such as .com.au are available for a 2–year registration period exclusively.
Minimum TLD Registration Period - Most TLDs have a minimum registration period of 12 months.
Notes - See whether the top–level domain you need to register features any specific specifications for registration.
Compare Our Prices
- Assess the TLDs that we offer you by price and supported capabilities and then take the one which best matches your needs!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Llandric Enterprises offers a collection of 50 plus TLDs. Discover a little more about each individual TLD and find out if they have any sort of specific prerequisites.
Service Guarantees
- Just about every domain name that you will register here is secured by having a safe and secure domain hosting service as well as a 99.9% uptime warranty for your sites!
Contact Us
- Do you happen to need any help running your domains and sites? Let us know by online chat or phone.